Nome do Fundo | WKN | Dev (%) 1 ano | Dev (%) 3 anos | forma de investimento | Os pontos focais | |
Pictet Seleção Mega Trend Global | A0R LJD | 27,7 | - | Ações | Água, madeira, produtos agrícolas |
Mega Tendências Universal MF | A0M 80Z | 20,9 | - | Fundos, certificados | Os mercados emergentes, matérias-primas e novas fontes de energia |
BNP Paribas L1 Mundo de Oportunidades | 724 487 | 20,5 | -1,7 | Acções, obrigações | Internet móvel, os tigres novo, energia nova |
ACM Porto Bernstein Research Gl.Thematic. | 986 633 | 19,3 | -7,0 | Ações | Novo Centro, Web 2.0, as alterações climáticas Ade (Atom) |
Universidade do século 21 | 975 787 | 17,7 | -8,3 | Ações | As mudanças demográficas, mudanças no consumo |
Deka Mega Tendência | 515 270 | 17,7 | -27,7 | Ações | As alterações demográficas, do ambiente, novo centro |
Allianz RCM tendências demográficas | A0Q 0U0 | 16,8 | - | Ações | Infra-estrutura, novo centro, uma sociedade em envelhecimento |
Postbank Mega Tendência | 531 737 | 11,6 | -20,9 | Ações | Bio-/Medtechnologie e novas fontes de energia, Internet |
Bernstein Eq ACM.Portf Tendências de Crescimento. | A0J 3RB | 7,2 | -40,4 | Ações | Tecnologia, matérias-primas, a saúde |
Tendências Deka Mega garantir um | A6E DK1 | 6,4 | - | Equity Indices | Mineração, infra-estrutura, as alterações climáticas |
Mega Tendências Classic | 926 162 | 0,1 | - | Ações | As alterações climáticas, evolução demográfica, a água |
Axa Conforto IM Megatrends 1990 | A0X 82M | -0,2 | - | ETFs | Infra-estrutura, matérias-primas, a sustentabilidade |
Ambiente Pictet Seleção Mega Tendência | A1C 3LM | Edição: agosto 2010 | Não há informações disponíveis | Ações | Água, energia nova, agricultura, madeira |
Nenhum comentário:
Postar um comentário